Burger King Menu Prices in India
When it comes to serving high-quality, great-tasting, and affordable food, No one can beat Burger King in India.
Burger King’s menu in India features Whopper, Classic Burgers, Fries, Loaded Wraps, 2 Good Menu, Chicken Feast, Sharable Combo, Beverages, and Meal Combos.
Burger King menu item prices are between ₹55 and ₹833; from Crispy Veg to 2 Crispy Chicken Supreme + 2 Grill + 2 Fries M + Spicy Sticks + 4 Pepsi.
Loves enjoying yummy hamburgers and whoppers? do you know how much does Burger King in India costs? don’t be panic!
Here, in this article, we have provided an accurate list of Burger King Menu Prices in India, prepared from the company’s official website.
Also find great deals, offers, and exclusives offered by Burger King India to enjoy great discounts on your bill. Let’s find…
BK Top Picks Menu
Items | Prices |
Veg Whopper | Rs.149 |
Chicken Whopper | Rs.179 |
Crispy Veg Burger | Rs.55 |
Crispy Chicken Burger | Rs.80 |
Fiery Chicken Burger | Rs.179 |
Fries (King) | Rs.99 |
Cheesy Fries | Rs.109 |
Chocolate Thick Shake | Rs.139 |
Crispy Veg Double Patty + Crispy Veg Double Patty | Rs.150 |
Crispy Chicken Double Patty + Crispy Chicken Double Patty | Rs.238 |
Veg Whopper + Veg Whopper | Rs.298 |
Chicken Whopper + Chicken Whopper | Rs.358 |
Veg Peri-Peri Whopper | Rs.199 |
Chicken Peri Peri Whopper | Rs.209 |
Mutton Peri-Peri Whopper | Rs.339 |
Crispy Veg Double Patty | Rs.75 |
Crispy Chicken Double Patty | Rs.119 |
Cheese Meltdown | Rs.169 |
Crispy Veg with Cheese Burger | Rs.75 |
Crispy Chicken with Cheese Burger | Rs.100 |
Fries (Medium) | Rs.85 |
Chicken Fries – 5Pc | Rs.79 |
Veggie Strips – 5Pc | Rs.49 |
Chocolate Mud Cup | Rs.99 |
Cricket Mania Combos
Items | Prices |
Super Over Combo | Rs.483 |
Strategic Timeout Combo | Rs.629 |
Game Changer Combo | Rs.632 |
The Hat Trick Combo | Rs.701 |
The Cravings Review Combo | Rs.662 |
The All Out Combo | Rs.752 |
Super Six Combo | Rs.721 |
The Power Play Combo | Rs.742 |
Perfect Partnership Combo | Rs.925 |
Hit The Deck Combo | Rs.965 |
Whoppers Menu
Items | Prices |
Veg Whopper | Rs.149 |
Chicken Whopper | Rs.179 |
Mutton Whopper | Rs.299 |
Veg Double Whopper | Rs.199 |
Chicken Double Whopper | Rs.239 |
Veg Whopper With Cheese | Rs.169 |
Chicken Whopper With Cheese | Rs.199 |
Veg Peri-Peri Whopper | Rs.199 |
Chicken Peri Peri Whopper | Rs.209 |
Mutton Peri-Peri Whopper | Rs.339 |
Burgers Menu
Items | Prices |
Crispy Veg Burger | Rs.55 |
Crispy Veg Double Patty | Rs.75 |
Crispy Chicken Burger | Rs.80 |
Bk Classic Veg | Rs.79 |
Bk Classic Chicken | Rs.99 |
Veg Whopper JR Lite | Rs.109 |
Chicken Whopper JR Lite | Rs.119 |
Chicken Tandoor Grill Burger | Rs.149 |
Crispy Chicken Double Patty | Rs.119 |
Cheese Meltdown | Rs.169 |
Fiery Chicken Burger | Rs.179 |
Paneer Overload Burger | Rs.179 |
BK Classic Veg With Cheese | Rs.99 |
Chicken Tandoor Grill Double Patty | Rs.249 |
Spicy Grill Chicken Burger | Rs.99 |
Big Smokey Grill Chicken Burger | Rs.159 |
Lite Whopper Jr Veg With Cheese | Rs.129 |
Lite Whopper Jr Chicken With Cheese | Rs.139 |
Paneer Overload With Cheese Burger | Rs.199 |
Cheese Meltdown With Cheese Burger | Rs.189 |
Stunner Menu at 50/70
Items | Prices |
King Egg Burger | Rs.60 |
King Egg Wrap | Rs.70 |
Crispy Veg Wrap | Rs.50 |
Veg Crunchy Volcano | Rs.50 |
Veg Peri Peri Rice | Rs.50 |
Tikki Twist Burger | Rs.50 |
Veg Makhani Burst Burger | Rs.50 |
Crispy Chicken Wrap | Rs.70 |
Chicken Makhani Burst Burger | Rs.70 |
Crunchy Chicken Volcano | Rs.70 |
Friends and Family Combo
Items | Prices |
Crispy Veg Double Patty + Crispy Veg Double Patty | Rs.150 |
BK Classic Veg + BK Classic Veg | Rs.158 |
Paneer Overload + Cheese Meltdown | Rs.348 |
Tikki Twist Burger + Lite Whopper Jr Veg | Rs.169 |
Veg Makhani Burst + Lite Whopper Jr Veg | Rs.169 |
BK Classic Chicken + BK Classic Chicken | Rs.198 |
Chicken Makhani Burst + Lite Whopper Jr Chicken | Rs.199 |
Lite Whopper Jr Veg + Lite Whopper Jr Veg | Rs.218 |
Crispy Chicken Double Patty + Crispy Chicken Double Patty | Rs.238 |
Veg Whopper + Veg Wopper | Rs.298 |
Chicken Whopper + Chicken Whopper | Rs.358 |
2 Veg Whopper + 2 Crispy Veg + 5pc Veggie Strips + 1 King Fries | Rs.785 |
2 Tikki Twist + 2 Veg Makhani Burst + 2 King Fries | Rs.837 |
2 BK Classic Veg + 2 Lite Whopper Jr Veg + 2 King Fries + 1 Veggie Strip | Rs.852 |
2 Chicken Whopper + 2 Crispy Chicken + 1 Chicken Fries + 1 King Fries | Rs.925 |
2 BK Classic Chicken + 2 Lite Whopper Jr Chicken + 2 medium……… | Rs.942 |
1 Crispy Veg + 1 Chocolate Thick Shake | Rs.194 |
1 Crispy Chicken + 1 Chocolate Thick Shake | Rs.219 |
1 Veg Whopper + 1 Chocolate Thick Shake | Rs.288 |
1 Chicken Whopper + 1 Chocolate Thick Shake | Rs.318 |
1 Paneer Overload Burger + 1 Chocolate Thick Shake | Rs.318 |
2 Crispy Veg Double Patty + 1 King Fries + 1 Veggie Strips | Rs.298 |
Tikki Twist Burger + Crispy Veg Double Patty | Rs.352 |
2 Lite Whopper Jr Veg + 1 King Fries + 1 Veggie Strips | Rs.366 |
1 Paneer Overload + 1 Lite Whopper Jr Veg + 1 King Fries | Rs.387 |
2 Lite Whopper Jr Chicken + 1 King Fries + 1 Chicken Fries | Rs.416 |
2 Crispy Chicken Double Patty + 1 King Fries + 1 Chicken Fries | Rs.416 |
2 BK Classic Veg Burgers + 1 King Fries + 5pcs Veggie Strips + 2 Pepsi | Rs.420 |
2 Peri Peri Rice + 2 Veg Crunchy Volcano + ……………. | Rs.445 |
2 Lite Whopper Jr Veg + 1 King Fries + 5pcs Veggie Strips…….. | Rs.480 |
2 Chicken Whopper + 1 King Fries + 1 Chicken …………….. | Rs.650 |
2 Veg Whopper + 2 Pepsi + 1 Cheesy Fries + 2 Chocolate Mudcup | Rs.719 |
2 Chicken Whopper + 2 Pepsi + 1 Cheesy Fries + 2 Chocolate Mudcup | Rs.779 |
2 Veg Peri-Peri Whopper + 2 Pepsi + 1 Cheesy Fries + 2 Chocolate Mudcup | Rs.819 |
2 Chicken Peri Peri Whopper + 2 Pepsi + 1 Cheesy Fries + 2 Chocolate Mudcup | Rs.839 |
Sides Menu
Items | Prices |
Fries (King) | Rs.99 |
Fries (Medium) | Rs.85 |
Cheesy Fries | Rs.109 |
Creamy Italian Fries | Rs.109 |
Chicken Fries – 5 Pc | Rs.79 |
Veggie Stirps – 5 Pc | Rs.49 |
Peri-Peri Fries (King) | Rs.119 |
Peri-Peri Fries (Medium) | Rs.105 |
Hashbrown | Rs.29 |
Sweet Spice Dip | Rs.20 |
Fiery Hell Dip | Rs.20 |
Easy Cheesy Dip | Rs.20 |
Fries + Veg Strips + Dips | Rs.174 |
My Fries & Dips Pack | Rs.204 |
My Fries & Dips Pack | Rs.200 |
Fries + Fried Wings + 2 Dips | Rs.204 |
2 Dips Combo Pack | Rs.40 |
Veggie Strips (5 Pcs) + 1 Dip | Rs.69 |
Chicken Fry (5 Pcs) + 1 Dip | Rs.99 |
Boneless Wings (Regular) + 1 Dip | Rs.169 |
Boneless Wings (Large) + 1 Dip | Rs.269 |
Add on Dip with Veggie Strips | Rs.138 |
Add on Dip with Chicken Strips | Rs.198 |
Add on Dip with Boneless Wings | Rs.189 |
Add on Dip with 4 Pcs Fried Wings | Rs.189 |
Chicken Wings Menu
Items | Prices |
Chicken Wings – 2 Pc Fried | Rs.79 |
Chicken Wings – 4 Pc Fried | Rs.149 |
Chicken Wings – 10 Pc Fried | Rs.349 |
Chicken Wings – 15 Pc Fried | Rs.529 |
Chicken Wings (Fried + Grilled) – 10 Pc | Rs.349 |
Chicken Wings (Fried + Grilled) – 5 Pc + 10 Pc | Rs.529 |
Chicken Wings (Fried + Grilled) – 10 Pc + 5 Pc | Rs.529 |
Chicken Wings – 2 Pc Grilled | Rs.79 |
Chicken Wings – 4 Pc Grilled | Rs.149 |
Chicken Wings – 10 Pc Grilled | Rs.349 |
Chicken Wings – 15 Pc Grilled | Rs.529 |
Boneless Wings – Regular | Rs.149 |
Boneless Wings – Large | Rs.249 |
Beverages Menu
Items | prices |
Pepsi Blue Can – 330 ml | Rs.57 |
Lipton Ice Tea | Rs.70 |
Pepsi (Regular) | Rs.59 |
Pepsi (Medium) | Rs.69 |
Pepsi (King) | Rs.79 |
Burger King opening hours in India
Days | Opening Hours | Closing Hours |
Monday | 10:00 am | 11:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | 11:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | 11:00 pm |
Thursday | 10:00 am | 11:00 pm |
Friday | 10:00 am | 11:00 pm |
Saturday | 10:00 am | 11:00 pm |
Sunday | 10:00 am | 11:00 pm |
Burger King India Contact Details
- Contact form
- Burger King India Ltd.
Office no 1003 to 1007, B Wing, 10th Floor, Mittal Commercia,
Asan Pada Road, Chimatpada, Marol,
Andheri (East), Mumbai – 400059 - 080974 22633
- Order Online
- International locations
- Official Website
Social Sites
Reference Link
Conclusion
Hopefully, you find something tasty to eat off this Burger King Menu in India.
If you find something incorrect regarding this post, please let us know below.
Visit Indainmenuprice.in to find out more menus in India.
Burger King India Customer Support number is 1(866) 394-2493.
No, Burger King (BK) is an American multinational chain of hamburger fast food restaurants.
Burger King's signature flame-grilled beef hamburger comes in as the lowest amount of calories. At only 240 calories, it's a great option if you are on a diet and trying to keep your calories low.
Yes, Get secret deals and exclusive mobile coupons with the official BURGER KING® app and save like a king!
No, pork missing from the menu but chicken, lamb and fresh cheese delicacies to entice locals. What is Burger King India phone number?
Is Burger King an Indian brand?
What is the lowest calorie item on the Burger King menu?
Does Burger King have a coupon app?
Does Burger King use pork in India?
Burger King Menu Prices in India
Burger King’s starting price in India is INR 59.
A Whopper meal costs between INR 189 and INR 229 at Burger King India, depending on size and location.
Burger King in India offers a wide range of vegetarian options, including Veg Whoppers, Paneer King Melts, and Veggie strips.
A Veg Whopper starts at around INR109.
In India, the price of a Chicken Whopper at Burger King can range from INR 199 up to INR 239
Burger King does offer combo meals, which include a hamburger, fries and a drink. Prices for combo meals begin at around INR119.
Prices for fries at Burger King India vary from INR 49 up to INR69 depending on size.
A Veggie Strips Meal at Burger King costs approximately INR 119.
A Chicken Tandoor Grill Burger at Burger King starts around INR129.
Burger King often introduces discounts and offers on their menu. Burger King offers and discounts may change from time to time. Check with your nearest Burger King or on their website to find the most recent deals.
A Veggie Whopper Jr. burger costs approximately INR 99 at Burger King.
A Chicken Fries Bucket at Burger King starts around INR139.
A Paneer King Melt at Burger King costs approximately INR139.
Prices of beverages at Burger King India range between.