Contents
- 1 Dominos Menu Prices in India
- 2 Domino’s Masala Pizzas
- 3 Domino’s Veg Pizza Menu
- 4 Domino’s Non-Veg Pizza
- 5 Domino’s Choice Of Toppings
- 6 Domino’s Pizza Mania Menu
- 7 Delicious Sides
- 8 Domino’s Meals and Combos Menu
- 9 Domino’s Sides Menu
- 10 Domino’s Burger Pizza
- 11 Domino’s Special Chicken Menu
- 12 Domino’s Refreshments Menu
- 13 Domino’s Desserts Menu
- 14 Domino’s India Customer Care Number
- 15 Reference Links
- 16 Conclusion
- 17 How many outlets dominos have in India?
- 18 How big is a 10 inch pizza from Dominos?
- 19 How many calories are in a regular Domino's pizza?
- 20 How many calories are in 1 Dominos cookie?
Dominos Menu Prices in India
When it comes to yummy crispy pizza with a tangy, peppery taste, No one can beat Domino in India.
Domino menu in India features Popular Menu, Veg Pizza, Non-Veg Pizza, Meals and Combo, Pizza Mania, Speciality Chicken, and Sides options.
Domino’s menu item prices are between ₹59 and ₹1299; from onion pizza to a family house party – Non-Veg Deluxe Combo to feed your whole family.
Loves enjoying yummy crispy pizza? do you know how much does Domino’s in India costs? don’t be panic!
Here, in this article, we have provided an accurate list of Domino’s Menu Prices in India, prepared from the company’s official website.
Also find great deals, offers and exclusives offered by Domino’s India to enjoy great discounts on your bill.
Domino’s Masala Pizzas
Veg Pizza | Images | Regular | Medium | Large |
Paneer Makhani | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Achaari Do Plaza | Rs. 165 | Rs. 305 | Rs. 495 | |
Kadhai Paneer | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Non-Veg Pizza | Images | Regular | Medium | Large |
Chicken Keema Do Plaza | Rs. 165 | Rs. 305 | Rs. 495 | |
Bhuna Murg | Rs. 305 | Rs. 570 | Rs. 835 |
Domino’s Veg Pizza Menu
Varieties | Images | Regular | Medium | Large |
Veg Extravaganza | Rs. 235 | Rs. 450 | Rs. 695 | |
Veggie Paradise | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Fresh Veggie | Rs. 185 | Rs. 335 | Rs. 535 | |
Paneer Makhni | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Margherita | Rs. 99 | Rs. 199 | Rs. 395 | |
Double Cheese Margherita | Rs. 185 | Rs. 335 | Rs. 535 | |
Farmhouse | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Deluxe Veggie | Rs. 235 | Rs. 450 | Rs. 695 | |
Peppy Paneer | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Cheese & Corn | Rs. 165 | Rs. 305 | Rs. 495 | |
Cheese & Tomato | Rs. 165 | Rs. 305 | Rs. 495 | |
Mexican Green Wave | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Indi Tandoori Paneer | Rs. 235 | Rs. 450 | Rs. 695 |
Domino’s Non-Veg Pizza
Varieties | Images | Regular | Medium | Large |
Indi Chicken Tikka | Rs. 305 | Rs. 570 | Rs. 835 | |
Chicken Fiesta | Rs. 235 | Rs. 450 | Rs. 695 | |
Pepper Barbecue & Onion | Rs. 215 | Rs. 395 | Rs. 595 | |
Chicken Pepperoni | Rs. 305 | Rs. 570 | Rs. 835 | |
Chicken Golden Delight | Rs. 235 | Rs. 450 | Rs. 695 | |
Chicken Sausage | Rs. 165 | Rs. 305 | Rs. 495 | |
Non-Veg Supreme | Rs. 305 | Rs. 570 | Rs. 835 | |
Pepper Barbecue Chicken | Rs. 185 | Rs. 335 | Rs. 535 | |
Chicken Dominator | Rs. 305 | Rs. 570 | Rs. 835 |
Domino’s Choice Of Toppings
Veg | Images | Regular | Medium | Large |
Extra Cheese | Rs. 50 | Rs. 75 | Rs. 95 | |
Vegetarian | Rs. 35 | Rs. 60 | Rs. 80 | |
Non-Veg | Images | Regular | Medium | Large |
Chicken | Rs. 50 | Rs. 75 | Rs. 95 |
Domino’s Pizza Mania Menu
Veg | Images | Pizza | Pizza Meal |
Golden Corn | RS. 79 | RS. 119 | |
Loaded Veg | RS. 135 | RS. 175 | |
Cheesy | RS. 99 | RS. 139 | |
Paneer Special | RS. 95 | RS. 135 | |
Tomato | Rs. 59 | RS. 99 | |
Onion | Rs. 59 | RS. 99 | |
Capsicum | Rs. 75 | RS. 115 | |
Non-Veg | Images | Pizza | Pizza Meal |
Pepper Barbecue Chicken | RS. 105 | RS. 145 | |
Loaded Non-Veg | RS. 155 | RS. 195 | |
Chicken Sausage | RS. 95 | RS. 135 | |
Upgrade Pizza Mania to Fresh Pan Crust – ADD Rs. 30 | |||
Upgrade your Crust | Images | Regular | Medium |
Wheat Thin Crust | – | Add Rs. 50 | |
Fresh Pan | Add Rs. 30 | Add Rs. 40 | |
Cheese Brust | Add Rs. 75 | Add Rs. 99 |
Delicious Sides
Items | Images | Prices |
Garlic Breadsticks | Rs. 99 | |
Stuffed Garlic Bread | Rs. 145 | |
Add Cheesy Jalapeno Dip, Cheesy Dip 20g | |
Rs. 25 |
Delicious Sides Veg and Non-Veg
Delicious Sides | Images | Veg | Images | Non-Veg |
Taco Mexican | Rs. 118 | Rs. 135 | ||
Pasta Italiano White | Rs. 135 | Rs. 145 | ||
Zingy Parcel | Rs. 39 | Rs. 45 |
Domino’s Meals and Combos Menu
Items | Images | Prices |
Family House Party – Non-Veg Deluxe Combo | Rs.1299 | |
Family House Party – Non-Veg Value Combo | Rs.899 | |
Family House Party – Non-Veg Premium Combo | Rs.1499 | |
Family House Party – Veg Value Combo | Rs.899 | |
Family House Party – Veg Deluxe Combo | Rs.1299 | |
Stay at Home Family Special (Veg) | Rs.899 | |
Work from Home Non Veg treat | Rs.199 | |
Work from Home Veg treat | Rs.199 | |
Family Treat Paneer Meals | Rs.485 | |
Family Treat Non-Veg meals | Rs.485 | |
Family Treat Veg Meals | Rs.485 | |
Everyday Value ‘2 Reg’ – Veg Deluxe Combo | Rs.409 | |
Everyday Value ‘2 Reg’ – Non-Veg Deluxe Combo | Rs.409 | |
Everyday Value ‘2 Reg’ – Veg Premium Combo | Rs.429 | |
Everyday Value ‘2 Reg’ – Non-Veg Premium Combo | Rs.429 | |
Movie Marathon specials (Non-Veg) | Rs.295 | |
Movie marathon specials (Veg) | Rs.295 | |
Everyday Value ‘2 Med’ – Veg Combo | Rs.719 | |
Everyday Value ‘2 Med’ – Non-Veg Combo | Rs.719 | |
Everyday Value ‘2 Med’ – Veg Deluxe Combo | Rs.769 | |
Everyday Value ‘2 Med’ – Non-Veg Deluxe Combo | Rs.769 | |
Everyday Value ‘2 Med ‘ – Veg Premium Combo | Rs.819 | |
Everyday Value ‘2 Med’ – Non-Veg Premium Combo | Rs.819 |
Domino’s Sides Menu
Items | Images | Prices |
Crunchy Strips |
@ Rs. 59 Each
|
|
Potato Cheese Shots (5 Pcs) |
@ Rs. 59 Each
|
|
Taco Mexicana (Veg Single) |
@ Rs. 59 Each
|
|
Crinkle Fries |
@ Rs. 59 Each
|
Domino’s Burger Pizza
Items | Images | Prices |
Classic Veg | Rs. 105 | |
Premium Veg | Rs. 135 | |
Classic Non-Veg | Rs. 135 |
Domino’s Special Chicken Menu
Items | Images | Prices |
Boneless Chicken Wings (4 Pcs) | Rs. 149 | |
Chicken Meatballs (5 Pcs) | Rs. 109 | |
Roasted Chicken Wings (4 Pcs) | Rs. 119 |
Domino’s Refreshments Menu
Items | Images | Prices |
Lipton Ice Tea Pet | Rs. 50 | |
Pepsi, 7Up, Mirinda (500ml) | Rs. 60 | |
Slice (350ml) | Rs. 50 | |
Pepsi Black Can | Rs. 60 | |
Nimbooz (250Ml) | Rs. 50 | |
Drinking water bottle | Rs. 20 |
Domino’s Desserts Menu
Items | Images | Prices |
Butterscotch Mousse Cake | Rs.99 | |
Choco Lava Cake | Rs.99 |
Domino’s India Customer Care Number
- B 214, Phase II, Noida – 201 305
- Ph: +91-120-4090500
- Fax : +91-120-4090599
- NORTH REGIONAL OFFICE – Domino’s Pizza India, AF 1-3, AF 46, 47, Aditya City Center Mall, Plot No. C/GH – 3, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad – 201014 (Uttar Pradesh).
Ph: +91-120-4396900 Fax: +91-120-4396946 - EAST REGIONAL OFFICE – Domino’s Pizza India, P 10 A, 114B, Prince Anwar Shah Road, Beside South City Mall,
Kolkata 700068.
Ph: +91-33-40690126 Fax: +91-33-25775939. - WEST REGIONAL OFFICE – Domino’s Pizza India, Office No. 101 & 102, Ground Floor.,
Timmy Arcade, Makwana Road, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai – 400059.
Ph: +91-22-42611510-12 - SOUTH REGIONAL OFFICE – Domino’s Pizza India, #1573,1st Floor, Sector 1 (AGARA), HSR Layout, Bangalore, Karnataka – 560102
Ph: +91-80-25720347/8/9
Reference Links
Conclusion
Hopefully, you find something tasty to eat off Domino’s Menu in India.
Is this Domino’s Menu Prices guide was helpful for you? let us know below.
Visit Indainmenuprice.in to find out more menus in India.
Thanks for reading and enjoy…
Domino's Pizza operates 1,325 stores in 282 Indian cities.
Dominos small pizza is 10 inches serves 1—3 people.
Calories 85 (356 kJ).
There are 183 calories in 1 serving (1 cookie) of Domino's Pizza Cookies. How many outlets dominos have in India?
How big is a 10 inch pizza from Dominos?
How many calories are in a regular Domino's pizza?